Space group 16 P222
- Orthorhombic
- point group 222
- D21
- full symbol P 2 2 2
- 4 operations
- 21 Wyckoff positions
Loading the 3D model…
P222 at a glance
P222 (No. 16; full symbol P 2 2 2; Schoenflies symbol D21) is a orthorhombic space group in the crystal class 222. Its lattice is primitive. It is non-centrosymmetric and a Sohncke group: it contains no inversion, mirror or glide operations, so it can hold a single enantiomer of a chiral molecule. A general point has 4 equivalent positions per conventional cell. There are 21 Wyckoff positions, from 1a (site symmetry 222) to the general position 4u. The symbol is also written P222.
Symmetry operations
Coordinate triplets of the general position in the standard setting.
| Coordinates | |
|---|---|
| (1) | x, y, z |
| (2) | −x, −y, z |
| (3) | −x, y, −z |
| (4) | x, −y, −z |
Wyckoff positions
| Mult. | Letter | Site symmetry | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 4 | u | 1 | (x, y, z) (−x, −y, z) (−x, y, −z) (x, −y, −z) |
| 2 | t | ..2 | (½, ½, z) (½, ½, −z) |
| 2 | s | ..2 | (0, ½, z) (0, ½, −z) |
| 2 | r | ..2 | (½, 0, z) (½, 0, −z) |
| 2 | q | ..2 | (0, 0, z) (0, 0, −z) |
| 2 | p | .2. | (½, y, ½) (½, −y, ½) |
| 2 | o | .2. | (½, y, 0) (½, −y, 0) |
| 2 | n | .2. | (0, y, ½) (0, −y, ½) |
| 2 | m | .2. | (0, y, 0) (0, −y, 0) |
| 2 | l | 2.. | (x, ½, ½) (−x, ½, ½) |
| 2 | k | 2.. | (x, ½, 0) (−x, ½, 0) |
| 2 | j | 2.. | (x, 0, ½) (−x, 0, ½) |
| 2 | i | 2.. | (x, 0, 0) (−x, 0, 0) |
| 1 | h | 222 | (½, ½, ½) |
| 1 | g | 222 | (0, ½, ½) |
| 1 | f | 222 | (½, 0, ½) |
| 1 | e | 222 | (½, ½, 0) |
| 1 | d | 222 | (0, 0, ½) |
| 1 | c | 222 | (0, ½, 0) |
| 1 | b | 222 | (½, 0, 0) |
| 1 | a | 222 | (0, 0, 0) |
Maximal subgroups and minimal supergroups
Removing part of the symmetry of P222 leaves a subgroup. A maximal subgroup keeps as much as possible. P222 has 1 type of maximal t-subgroups (translationengleiche: every lattice translation kept, a smaller point group) and 3 types of maximal non-isomorphic k-subgroups (klassengleiche: the same point group, some lattice translations lost). The type column gives t or k followed by the index [G : H]: the subgroup keeps one in every [G : H] symmetry operations. When symmetry is lost, a Wyckoff position can split into several, which is how ordered and distorted structures derive from a more symmetric parent.
Maximal subgroups of P222
| Subgroup | Type | Cell of the subgroup | Wyckoff splitting |
|---|---|---|---|
| 3 P2 | t2 | a′ = c, b′ = a, c′ = b | 1a → 1a1b → 1a1c → 1b1d → 1c1e → 1b1f → 1c1g → 1d1h → 1d2i → 1a + 1a2j → 1c + 1c2k → 1b + 1b2l → 1d + 1d2m → 2e2n → 2e2o → 2e2p → 2e2q → 2e2r → 2e2s → 2e2t → 2e4u → 2e + 2e |
| 3 P2 | t2 | a, b, c | 1a → 1a1b → 1c1c → 1a1d → 1b1e → 1c1f → 1d1g → 1b1h → 1d2i → 2e2j → 2e2k → 2e2l → 2e2m → 1a + 1a2n → 1b + 1b2o → 1c + 1c2p → 1d + 1d2q → 2e2r → 2e2s → 2e2t → 2e4u → 2e + 2e |
| 3 P2 | t2 | a′ = b, b′ = c, c′ = a | 1a → 1a1b → 1b1c → 1c1d → 1a1e → 1d1f → 1b1g → 1c1h → 1d2i → 2e2j → 2e2k → 2e2l → 2e2m → 2e2n → 2e2o → 2e2p → 2e2q → 1a + 1a2r → 1b + 1b2s → 1c + 1c2t → 1d + 1d4u → 2e + 2e |
| 17 P2221 | k2 | a′ = a, b′ = b, c′ = 2c | 1a → 2a1b → 2a1c → 2b1d → 2c1e → 2b1f → 2d1g → 2c1h → 2d2i → 2a + 2a2j → 4e2k → 2b + 2b2l → 4e2m → 4e2n → 2c + 2c2o → 4e2p → 2d + 2d2q → 4e2r → 4e2s → 4e2t → 4e4u → 4e + 4e |
| 17 P2221 | k2 | a′ = a, b′ = b, c′ = 2c; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 2c1b → 2d1c → 2c1d → 2a1e → 2d1f → 2a1g → 2b1h → 2b2i → 4e2j → 2a + 2a2k → 4e2l → 2b + 2b2m → 2c + 2c2n → 4e2o → 2d + 2d2p → 4e2q → 4e2r → 4e2s → 4e2t → 4e4u → 4e + 4e |
| 17 P2221 | k2 | a′ = c, b′ = a, c′ = 2b; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 2c1b → 2c1c → 2a1d → 2d1e → 2b1f → 2d1g → 2a1h → 2b2i → 2c + 2c2j → 2d + 2d2k → 4e2l → 4e2m → 4e2n → 4e2o → 4e2p → 4e2q → 4e2r → 4e2s → 2a + 2a2t → 2b + 2b4u → 4e + 4e |
| 17 P2221 | k2 | a′ = c, b′ = a, c′ = 2b | 1a → 2a1b → 2b1c → 2c1d → 2a1e → 2c1f → 2b1g → 2d1h → 2d2i → 4e2j → 4e2k → 2c + 2c2l → 2d + 2d2m → 4e2n → 4e2o → 4e2p → 4e2q → 2a + 2a2r → 2b + 2b2s → 4e2t → 4e4u → 4e + 4e |
| 17 P2221 | k2 | a′ = b, b′ = c, c′ = 2a; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 2c1b → 2a1c → 2d1d → 2c1e → 2a1f → 2b1g → 2d1h → 2b2i → 4e2j → 4e2k → 4e2l → 4e2m → 4e2n → 4e2o → 2a + 2a2p → 2b + 2b2q → 2c + 2c2r → 4e2s → 2d + 2d2t → 4e4u → 4e + 4e |
| 17 P2221 | k2 | a′ = b, b′ = c, c′ = 2a | 1a → 2a1b → 2c1c → 2a1d → 2b1e → 2d1f → 2c1g → 2b1h → 2d2i → 4e2j → 4e2k → 4e2l → 4e2m → 2a + 2a2n → 2b + 2b2o → 4e2p → 4e2q → 4e2r → 2c + 2c2s → 4e2t → 2d + 2d4u → 4e + 4e |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 4e1b → 2a + 2b1c → 4k1d → 4f1e → 4g1f → 2c + 2d1g → 4k1h → 4h2i → 4e + 4e2j → 4f + 4f2k → 8l2l → 8l2m → 8l2n → 8l2o → 4g + 4g2p → 4h + 4h2q → 8l2r → 4i + 4j2s → 4k + 4k2t → 8l4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c | 1a → 2a + 2b1b → 4e1c → 4g1d → 2c + 2d1e → 4k1f → 4f1g → 4h1h → 4k2i → 4e + 4e2j → 4f + 4f2k → 8l2l → 8l2m → 4g + 4g2n → 4h + 4h2o → 8l2p → 8l2q → 4i + 4j2r → 8l2s → 8l2t → 4k + 4k4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b; origin shift (½, 0, ½) | 1a → 4k1b → 4e1c → 4k1d → 4g1e → 4f1f → 2a + 2b1g → 4h1h → 2c + 2d2i → 8l2j → 4g + 4g2k → 8l2l → 4h + 4h2m → 4k + 4k2n → 8l2o → 8l2p → 4i + 4j2q → 8l2r → 4e + 4e2s → 8l2t → 4f + 4f4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 4g1b → 2a + 2b1c → 4h1d → 4k1e → 2c + 2d1f → 4e1g → 4k1h → 4f2i → 4g + 4g2j → 8l2k → 4h + 4h2l → 8l2m → 8l2n → 4k + 4k2o → 4i + 4j2p → 8l2q → 8l2r → 4e + 4e2s → 8l2t → 4f + 4f4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 4e1b → 4k1c → 4f1d → 2a + 2b1e → 4k1f → 4g1g → 2c + 2d1h → 4h2i → 8l2j → 4g + 4g2k → 8l2l → 4h + 4h2m → 8l2n → 4i + 4j2o → 4k + 4k2p → 8l2q → 4e + 4e2r → 8l2s → 4f + 4f2t → 8l4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b | 1a → 2a + 2b1b → 4g1c → 2c + 2d1d → 4e1e → 4h1f → 4k1g → 4f1h → 4k2i → 4g + 4g2j → 8l2k → 4h + 4h2l → 8l2m → 4i + 4j2n → 8l2o → 8l2p → 4k + 4k2q → 4e + 4e2r → 8l2s → 4f + 4f2t → 8l4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a; origin shift (0, ½, ½) | 1a → 4k1b → 4k1c → 4g1d → 4e1e → 4h1f → 4f1g → 2a + 2b1h → 2c + 2d2i → 4k + 4k2j → 8l2k → 8l2l → 4i + 4j2m → 8l2n → 4e + 4e2o → 8l2p → 4f + 4f2q → 8l2r → 8l2s → 4g + 4g2t → 4h + 4h4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 4g1b → 4h1c → 4k1d → 2a + 2b1e → 4k1f → 2c + 2d1g → 4e1h → 4f2i → 8l2j → 4i + 4j2k → 4k + 4k2l → 8l2m → 8l2n → 4e + 4e2o → 8l2p → 4f + 4f2q → 4g + 4g2r → 4h + 4h2s → 8l2t → 8l4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c; origin shift (½, ½, 0) | 1a → 4k1b → 4g1c → 4e1d → 4k1e → 2a + 2b1f → 4h1g → 4f1h → 2c + 2d2i → 8l2j → 8l2k → 4e + 4e2l → 4f + 4f2m → 8l2n → 8l2o → 4g + 4g2p → 4h + 4h2q → 4k + 4k2r → 8l2s → 8l2t → 4i + 4j4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 4g1b → 4k1c → 2a + 2b1d → 4h1e → 4e1f → 4k1g → 2c + 2d1h → 4f2i → 8l2j → 8l2k → 4e + 4e2l → 4f + 4f2m → 4g + 4g2n → 4h + 4h2o → 8l2p → 8l2q → 8l2r → 4k + 4k2s → 4i + 4j2t → 8l4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 4e1b → 4f1c → 2a + 2b1d → 4k1e → 2c + 2d1f → 4k1g → 4g1h → 4h2i → 8l2j → 4k + 4k2k → 4i + 4j2l → 8l2m → 4e + 4e2n → 8l2o → 4f + 4f2p → 8l2q → 8l2r → 8l2s → 4g + 4g2t → 4h + 4h4u → 8l + 8l |
| 21 C222 | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a | 1a → 2a + 2b1b → 2c + 2d1c → 4e1d → 4g1e → 4f1f → 4h1g → 4k1h → 4k2i → 4i + 4j2j → 8l2k → 8l2l → 4k + 4k2m → 4e + 4e2n → 8l2o → 4f + 4f2p → 8l2q → 4g + 4g2r → 4h + 4h2s → 8l2t → 8l4u → 8l + 8l |
| 22 F222 | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = 2c; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 8e1b → 4a + 4b1c → 8h1d → 8i1e → 8f1f → 8g1g → 4c + 4d1h → 8j2i → 8e + 8e2j → 16k2k → 16k2l → 8j + 8j2m → 16k2n → 8i + 8i2o → 8f + 8f2p → 16k2q → 16k2r → 8g + 8g2s → 8h + 8h2t → 16k4u → 16k + 16k |
| 22 F222 | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = 2c; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 8g1b → 8i1c → 8j1d → 4a + 4b1e → 4c + 4d1f → 8e1g → 8f1h → 8h2i → 16k2j → 8e + 8e2k → 8j + 8j2l → 16k2m → 16k2n → 8f + 8f2o → 8i + 8i2p → 16k2q → 8g + 8g2r → 16k2s → 16k2t → 8h + 8h4u → 16k + 16k |
| 22 F222 | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = 2c; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 8f1b → 8h1c → 4a + 4b1d → 8j1e → 8e1f → 4c + 4d1g → 8g1h → 8i2i → 16k2j → 8j + 8j2k → 8e + 8e2l → 16k2m → 8f + 8f2n → 16k2o → 16k2p → 8i + 8i2q → 16k2r → 8h + 8h2s → 8g + 8g2t → 16k4u → 16k + 16k |
| 22 F222 | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = 2c | 1a → 4a + 4b1b → 8e1c → 8f1d → 8g1e → 8h1f → 8i1g → 8j1h → 4c + 4d2i → 8e + 8e2j → 16k2k → 16k2l → 8j + 8j2m → 8f + 8f2n → 16k2o → 16k2p → 8i + 8i2q → 8g + 8g2r → 16k2s → 16k2t → 8h + 8h4u → 16k + 16k |
Like every space group, P222 also has isomorphic subgroups: P222 again, with a larger cell. They form an infinite series (the smallest have index 2) and are not listed.
Minimal supergroups of P222
P222 is itself a maximal subgroup of 11 space-group types, its minimal supergroups. The splitting column shows how the Wyckoff positions of each supergroup become those of P222.
| Supergroup | Type | Cell of the subgroup | Wyckoff splitting |
|---|---|---|---|
| 47 Pmmm | t2 | a, b, c | 1a → 1a1b → 1b1c → 1d1d → 1f1e → 1c1f → 1e1g → 1g1h → 1h2i → 2i2j → 2j2k → 2k2l → 2l2m → 2m2n → 2n2o → 2o2p → 2p2q → 2q2r → 2s2s → 2r2t → 2t4u → 4u4v → 4u4w → 4u4x → 4u4y → 4u4z → 4u8A → 4u + 4u |
| 48 Pnnn | t2 | a, b, c; origin shift (¼, ¼, ¼) | 2a → 1a + 1h2b → 1b + 1g2c → 1d + 1e2d → 1c + 1f4e → 4u4f → 4u4g → 2i + 2l4h → 2j + 2k4i → 2m + 2p4j → 2n + 2o4k → 2q + 2t4l → 2r + 2s8m → 4u + 4u |
| 49 Pccm | t2 | a, b, c; origin shift (0, 0, ¼) | 2a → 2q2b → 2t2c → 2s2d → 2r2e → 1a + 1d2f → 1b + 1f2g → 1c + 1g2h → 1e + 1h4i → 2i + 2j4j → 2k + 2l4k → 2m + 2n4l → 2o + 2p4m → 2q + 2q4n → 2t + 2t4o → 2s + 2s4p → 2r + 2r4q → 4u8r → 4u + 4u |
| 50 Pban | t2 | a, b, c; origin shift (¼, ¼, 0) | 2a → 1a + 1e2b → 1b + 1c2c → 1f + 1g2d → 1d + 1h4e → 4u4f → 4u4g → 2i + 2k4h → 2j + 2l4i → 2m + 2o4j → 2n + 2p4k → 2q + 2t4l → 2r + 2s8m → 4u + 4u |
| 89 P422 | t2 | a, b, c | 1a → 1a1b → 1d1c → 1e1d → 1h2e → 1b + 1c2f → 1f + 1g2g → 2q2h → 2t4i → 2r + 2s4j → 4u4k → 4u4l → 2i + 2m4m → 2l + 2p4n → 2j + 2n4o → 2k + 2o8p → 4u + 4u |
| 93 P4222 | t2 | a, b, c | 2a → 1a + 1d2b → 1e + 1h2c → 1c + 1f2d → 1b + 1g2e → 2q2f → 2t4g → 2q + 2q4h → 2t + 2t4i → 2r + 2s4j → 2i + 2n4k → 2l + 2o4l → 2j + 2m4m → 2k + 2p4n → 4u4o → 4u8p → 4u + 4u |
| 111 P42m | t2 | a, b, c | 1a → 1a1b → 1h1c → 1d1d → 1e2e → 1b + 1c2f → 1f + 1g2g → 2q2h → 2t4i → 2i + 2m4j → 2l + 2p4k → 2j + 2n4l → 2k + 2o4m → 2r + 2s4n → 4u8o → 4u + 4u |
| 112 P42c | t2 | a, b, c; origin shift (0, 0, ¼) | 2a → 1a + 1d2b → 1b + 1g2c → 1e + 1h2d → 1c + 1f2e → 2q2f → 2t4g → 2i + 2n4h → 2l + 2o4i → 2k + 2p4j → 2j + 2m4k → 2q + 2q4l → 2t + 2t4m → 2r + 2s8n → 4u + 4u |
| 195 P23 | t3 | a, b, c | 1a → 1a1b → 1h3c → 1e + 1f + 1g3d → 1b + 1c + 1d4e → 4u6f → 2i + 2m + 2q6g → 2j + 2o + 2s6h → 2k + 2n + 2r6i → 2l + 2p + 2t12j → 4u + 4u + 4u |
| 21 C222 | k2 | a, b, c | 2a → 1a + 1e2b → 1b + 1c2c → 1f + 1g2d → 1d + 1h4e → 2i + 2k4f → 2j + 2l4g → 2m + 2o4h → 2n + 2p4i → 2q + 2t4j → 2r + 2s4k → 4u8l → 4u + 4u |
| 23 I222 | k2 | a, b, c | 2a → 1a + 1h2b → 1b + 1g2c → 1d + 1e2d → 1c + 1f4e → 2i + 2l4f → 2j + 2k4g → 2m + 2p4h → 2n + 2o4i → 2q + 2t4j → 2r + 2s8k → 4u + 4u |
Subgroup tables after the International Tables, Vol. A1, and the Bilbao Crystallographic Server (MAXSUB), via PyXtal. The cell is that of the subgroup in the basis of the larger group. The Wyckoff splittings are recomputed here from the symmetry operations.
Related space groups
Same crystal class (222): 17 P2221, 18 P21212, 19 P212121, 20 C2221, 21 C222, 22 F222, 23 I222, 24 I212121.
Neighbouring numbers: 15 C2/c, 17 P2221. All orthorhombic space groups · Space-group symmetry tutorial